Для вашего удобства мы составили список основных направлений и цен. При желании вы можете скачать полный прайс на грузовые или пассажирские перевозки и уже после ознакомления связаться с диспетчером для уточнения деталей!
Город (от Кузнечевского моста до Ж/Д моста) | 450 руб/30 мин. |
Город (от Кузнечевского моста до Ж/Д моста) | 850 руб/час. |
Город – пр. Московский, ул. Галушина | 900 руб/час. |
Город – Соломбала | 900 руб/час. |
Город – Сульфат | 1000 руб/час. |
Город – Варавино, Фактория | 1000 руб/час. |
Город – Левый берег | от 1000 руб/час. |
Город – Окружное шоссе, ПЭК | от 900 руб/час. |
Галушина – Соломбала | 1200 руб/час. |
Галушина – Окружное шоссе | 1200 руб/час. |
Соломбала – Окружное шоссе | 1200 руб/час. |
Архангельск – Северодвинск | 3800 рублей (2 часа). |
Архангельск – Новодвинск | 2200 рублей. |
Почасовая | |
Микроавтобус, 8 мест | от 1200 руб/час. |
Микроавтобус, VIP 7 мест | от 1200 руб/час. |
Микроавтобус, 18 мест | от 1500 руб/час. |
Микроавтобус, 20 мест | от 1500 руб/час. |
Автобус ПАЗ, 22-30 мест, дети | от 1800 руб/час. |
Автобус Аврора, 47 мест | от 2800 руб/час. |
За километр: | |
Микроавтобус, 7,8 мест | от 30 руб/км. |
Микроавтобус, 18, 20 мест | от 40 руб/км. |
Автобус ПАЗ, 22-30 мест, дети | от 60 руб/км. |
Автобус Аврора, 47 мест | от 100 руб/км. |