Для вашего удобства мы составили список основных направлений и цен. При желании вы можете скачать полный прайс на грузовые или пассажирские перевозки и уже после ознакомления связаться с диспетчером для уточнения деталей!
| Город (от Кузнечевского моста до Ж/Д моста) | 600 руб/30 мин. |
| Город (от Кузнечевского моста до Ж/Д моста) | 950 руб/час. |
| Город – пр. Московский, ул. Галушина | 1000 руб/час. |
| Город – Соломбала | 1000 руб/час. |
| Город – Сульфат | 1400 руб/час. |
| Город – Варавино, Фактория | 1400 руб/час. |
| Город – Левый берег | от 1400 руб/час. |
| Город – Окружное шоссе, ПЭК | от 1200 руб/час. |
| Галушина – Соломбала | 1400 руб/час. |
| Галушина – Окружное шоссе | 1400 руб/час. |
| Соломбала – Окружное шоссе | 1400 руб/час. |
| Архангельск – Северодвинск | 4200 рублей (2 часа). |
| Архангельск – Новодвинск | 2500 рублей. |
| Почасовая | |
| Микроавтобус, 8 мест | от 1400 руб/час. |
| Микроавтобус, VIP 7 мест | от 1400 руб/час. |
| Микроавтобус, 18 мест | от 1800 руб/час. |
| Микроавтобус, 20 мест | от 1800 руб/час. |
| Автобус ПАЗ, 22-30 мест, дети | от 2200 руб/час. |
| Автобус Аврора, 47 мест | от 4000 руб/час. |
| За километр: | |
| Микроавтобус, 7,8 мест | от 40 руб/км. |
| Микроавтобус, 18, 20 мест | от 50 руб/км. |
| Автобус ПАЗ, 22-30 мест, дети | от 80 руб/км. |
| Автобус Аврора, 47 мест | от 100 руб/км. |





